
Luz lateral de la calle led 50W 100W 150W 200W
Luz de calle led
Model:LD062
Esta luz lateral led incluye luminarias de fácil instalación y eficiencia energética, perfectas para iluminar las calles de la ciudad, los centros de negocios y los desarrollos residenciales. Nuestras luces laterales LED incorporan diseño contemporáneo en el paisaje urbano moderno. Además, los materiales de alta calidad utilizados en estas lámparas tienen en cuenta el frío, las fuertes lluvias y los fuertes vientos, lo que les permite usarlas durante mucho tiempo.
Parámetros de la luz lateral de la calle led:
LD062A Lineal 200-240V PF> 0.9
MODELOOO | LD062A -50 W | LD062A -100W | LD062A -150 W | LD062A -200 W |
PODER | 50 W | 100W | 150 W | 200 W |
LED QTY | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD |
Flujo luminoso | 80-90LM / W | 80-90LM / W | 80-90LM / W | 80-90LM / W |
Voltaje de entrada | Lineal 200-240V | Lineal 200-240V | Lineal 200-240V | Lineal 200-240V |
Soportar el voltaje | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Anti-Surge | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Índice de Renderización de Color | >80 | >80 | >80 | >80 |
Temperatura del color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ángulo de haz | 70-140° | 70-140° | 70-140° | 70-140° |
Color de la vivienda | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
Temp de trabajo | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C |
Humedad | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH |
Material del cuerpo | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Tiempo de vida | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Dimensión L * W * D (mm) | 409*128*76(ø62) | 473*154*74(ø62) | 534*171*74(ø62) | 590*202*73(ø62) |
Peso neto (kg) | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 1.37 |
LD062B DOB CA 100-265V PF> 0,5
MODELOOO | LD062B-50 W | LD062B-100W | LD062B-150 W | LD062B-200 W |
PODER | 50 W | 100W | 150 W | 200 W |
LED QTY | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD |
Flujo luminoso | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W |
Voltaje de entrada | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V |
Soportar el voltaje | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Anti-Surge | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV |
Factor de potencia | >0.5 | >0.5 | >0.5 | >0.5 |
Índice de Renderización de Color | >80 | >80 | >80 | >80 |
Temperatura del color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ángulo de haz | 70-140° | 70-140° | 70-140° | 70-140° |
Color de la vivienda | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
Temp de trabajo | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C |
Humedad | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH |
Material del cuerpo | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Tiempo de vida | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Dimensión L * W * D (mm) | 409*128*76(ø62) | 473*154*74(ø62) | 534*171*74(ø62) | 590*202*73(ø62) |
Peso neto (kg) | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 1.37 |
LD062C DOB AC100-265V PF> 0,9
MODELOOO | LD062C-50 W | LD062C-100W | LD062C-150 W | LD062C-200 W |
PODER | 50 W | 100W | 150 W | 200 W |
LED QTY | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD | 2835SMD |
Flujo luminoso | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W | 100-110LM/W |
Voltaje de entrada | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V | DOB AC100-265V |
Soportar el voltaje | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V |
Anti-Surge | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV | 3.5KV |
Factor de potencia | >0.9 | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
Índice de Renderización de Color | >80 | >80 | >80 | >80 |
Temperatura del color | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ángulo de haz | 70-140° | 70-140° | 70-140° | 70-140° |
Color de la vivienda | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro | Gris/Negro |
Temp de trabajo | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C | -30 ~ + 50 ° C |
Humedad | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH | 10% ~ 95% RH |
Material del cuerpo | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
Tiempo de vida | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas | > 30000 horas |
Garantía | 2 Años | 2 Años | 2 Años | 2 Años |
Dimensión L * W * D (mm) | 409*128*76(ø62) | 473*154*74(ø62) | 534*171*74(ø62) | 590*202*73(ø62) |
Peso neto (kg) | 0.61 | 0.81 | 1.05 | 1.37 |
Jiangmen ciudad Feidong iluminación Co., Ltd fundada en 2009, con más de 15 años de experiencia, somos fabricante profesional en línea de varios productos de iluminación led interiores y exteriores. Habiendo sido equipado con máquinas de fabricación avanzadas e instalaciones de prueba de calidad, nuestra fábrica se encuentra en Jiangmen, con transporte conveniente a Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. Seguimos desarrollando variedades de nuestro producto y actualizando nuestro sistema de control de calidad para mejorar nuestra competitividad del mercado. Mientras tanto, se ofrecen servicios OEM y ODM. El cliente primero, el medio ambiente primero. Estos son nuestro compromiso con los clientes, así como el principio de servicio que estamos perseverando.