Luz solar para exteriores de 500 W, 600 W y 700 W
Luz solar al aire libre
Model:TLD009
Las luces solares para exteriores de 500 W, 600 W y 700 W representan sistemas de iluminación de alta potencia que utilizan energía solar para brindar una iluminación brillante para diversos entornos al aire libre. Estas luces se están volviendo cada vez más populares debido a su combinación de alto rendimiento y funcionamiento ecológico.
Estas luces solares para exteriores generalmente están compuestas de varias partes clave. El panel solar es un elemento crucial, generalmente hecho de células fotovoltaicas de alta eficiencia. Las luces de mayor potencia a menudo tienen paneles más grandes o más eficientes para capturar más luz solar durante el día.



Parámetros de la luz solar exterior de 500 vatios 600 vatios 700 vatios:
| modelo | tld009-500 vatios | tld009-600 vatios | tld009-700 vatios |
| fuerza | 500 vatios | 600 vatios | |
| cantidad de led | 150 piezas-5050 | 213 piezas-5050 | 300 piezas-5050 |
| flujo luminoso | 7500 lm | 9000 lm | 12000 lm |
| panel solar | silicio monocristalino (6v/65w) | silicio monocristalino (6v/90w) | silicio monocristalino (6v/120w) |
| capacidad de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/60 Ah | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/72 Ah | Batería de fosfato de hierro y litio de 3,2 V/96 Ah |
| función | control de tiempo | control de tiempo | control de tiempo |
| tiempo de carga | 4-6 horas | 4-6 horas | 4-6 horas |
| tiempo de descarga | 12-18 horas | 12-18 horas | 12-18 horas |
| descarga de potencia | 42w | 50 vatios | |
| índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 |
| temperatura del color | 6500-7000k | 6500-7000k | 6500-7000k |
| clasificación IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| ángulo del haz | 90° | 90° | 90° |
| color de la carcasa | gris | gris | gris |
| temperatura de trabajo | -30~ +50°c | -30~ +50°c | -30~ +50°c |
| humedad | 10%~95% de humedad relativa | 10%~95% de humedad relativa | 10%~95% de humedad relativa |
| material del cuerpo | carcasa de aluminio | carcasa de aluminio | carcasa de aluminio |
| garantía | 5 años | 5 años | 5 años |
| Tamaño de la lámpara (largo x ancho x profundidad) (mm) | 910*400*175 | 1168*400*175 | 1528*400*187 |
| tamaño del panel solar (mm) | 906*396 | 1164*396 | 1524*396 |
Jiangmen Langjie Trading Co., Ltd., fundada en 2009 y con más de 15 años de experiencia, somos fabricantes profesionales de diversos productos de iluminación LED para interiores y exteriores. Equipados con maquinaria de fabricación avanzada e instalaciones de control de calidad, nuestra fábrica se encuentra en Jiangmen, con fácil acceso a Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. Desarrollamos continuamente nuevas variedades de productos y mejoramos nuestro sistema de control de calidad para mejorar nuestra competitividad en el mercado. Ofrecemos servicios OEM y ODM. Priorizamos al cliente y al medio ambiente. Estos son nuestros compromisos con los clientes y nuestro principio de servicio.